貫流式蒸汽發生器與傳統的對比參數,求驗證。
| 1 噸 傳 統 鍋 爐 | ||||||
| 每小時消耗(m3) | 每天使用時間(小時) | 每年使用時間(天) | 單價(元) | 總計(萬元) | 司爐工(萬元) | 合計(萬元)) |
| 85 | 8 | 300 | 3.5 | 71.4 | 3.6 | 75 |
| 1 噸 蒸 汽 發 生 器 | ||||||
| 每小時消耗(m3) | 每天使用時間(小時) | 每年使用時間(天) | 單價(元) | 總計(萬元) | 司爐工(萬元) | 合計(萬元)) |
| 68 | 8 | 300 | 3.5 | 57.12 | 0 | 57.12 |
| 1 噸 傳 統 鍋 爐 | 1 噸 蒸 汽 發 生 器 | 每年使用費用差價合計(萬元) | ||||
| 75 | 57.12 | 17.88 |
客服熱線:











