礦山除塵器除塵系統(tǒng)工程設(shè)備清單
| 序號 | 項目 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
| 1 | 除塵器部分 | 除塵器本體 | GXM-48 | 噸 | 1 | 壁厚4 |
| 2 | 袋籠 | ?125×1350 | 個 | 48 | ||
| 3 | 濾袋 | ?130×1380 | 條 | 48 | ||
| 4 | 脈沖閥 | 2″直角式 | 個 | 6 | ||
| 5 | 脈沖氣包 | 個 | 1 | |||
| 6 | 多孔板 | 套 | 1 | |||
| 7 | 卸灰閥 | 臺 | 1 | |||
| 8 | 油漆 | |||||
| 9 | 風機房 | 氣源三大件 | 包括氣缸等 | 套 | 1 | |
| 10 | 風機 | Y4-72№4A | 套 | 1 | 5.5KW | |
| 11 | 空壓管 | DN40 | m | 10 | ||
| 12 | 管道集塵部分 | 風管 | ?200×3 | m | 5 | |
| 13 | 煙囪 | 280×320 | m | 2 | ||
| 14 | 捕集罩 | 套 | 1 | |||
| 15 | 其余 | 200卸灰閥 | 臺 | 1 | 0.75KW | |
| 18 | 油漆 | |||||
| 19 | 電氣部分 | 脈沖控制儀 | 套 | 1 | ||
| 20 | 倉壁振動器 | 只 | 1 | 0.5KW | ||
| 21 | 料位計 | 只 | 2 |
| 22 | 差壓計 | 只 | 1 |

客服熱線:











