1、設備特點
液氧儲罐為立式、雙層圓筒真空粉末絕熱結構,內筒盛裝LO2,材料為S30408,封頭選用標準橢圓型封頭,外筒面向大氣,材料為Q245R低合金鋼,內外筒之間采用八點支承結構。夾層厚度242mm,內外筒夾層中充滿保溫材料珠光砂絕熱材料并抽真空,內外層夾層壓力為絕對壓力≤3Pa,出廠真空度優于國家標準,確保日蒸發率的指標;儲罐備有整套操作的閥門、儀表。通過這些閥門、儀表可實現液體的進出和壓力、液位的就地觀測。
技術參數
| 項 目 | 單位 | 指 標(參數) | 備 注 | |
| 容器類別 | 內容器 | 外殼 | ||
| Ⅱ類 | ||||
| 充裝介質 | LN2/LO2/LAr | |||
| 工作壓力 | MPa | 0.8 | -0.1 | |
| 設計壓力 | 0.84 | -0.1 | ||
| 試驗介質 | 氮氣 | / | ||
| 試驗壓力 | 1.04Mpa | / | ||
| 幾何容積 | m3 | 30 | 17.4(夾層) | 額定充裝率≤95%幾何容積 |
| 設計溫度 | ℃ | -196 | 50 | |
| 日蒸發率%/d(靜態蒸發率) | ≤0.43/0.28/0.3 | / | ||
| 封結真空度 | Pa | / | ≤3Pa | |
| 主體材料 | S30408 | Q245R | ||
| 規格 | mm | DN2400x5760x8/8/9 | DN2900x6440x8/10 | |
| 焊接接頭系數 | 1 | 0.85 | ||
| 射線無損檢測 | 100%RT(A、B類) | 20%RT+100%PT/MT(A、B類) | NB/T47013-2015 | |
| 腐蝕裕度 | mm | 0 | 0 | |
| 絕熱形式 | T-60D型珠光砂(真空粉末) | 242mm厚 | ||
| 外形尺寸 | mm | φ2916×8576 | ||
| 制造驗收標準;《容規》,GB/T18442 |
儲罐管路閥門儀表清單(國內優質產品)
| 序 號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 廠 家 |
| 1 | 上進液閥 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 2 | 上進液根閥 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 3 | 下進液閥 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 4 | 下進液根閥 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 5 | 排液閥 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 6 | 排液根閥 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 7 | 排氣閥 | DN40 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 8 | 增壓器主閥 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 9 | 斷流閥 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 10 | 回氣閥 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 11 | 回氣根閥 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 12 | 殘液閥 | DN10 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 13 | 充滿指示閥 | DN10 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 14 | 儀表液相根閥 | DN8 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 15 | 儀表氣相根閥 | DN8 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 16 | 管道安全閥 | DN8 | 4件 | 富瑞/成空 |
| 17 | 三通閥 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 18 | 安全閥 | DN25/分兩組 | 4件 | 富瑞/成空 |
| 19 | 升壓調節閥 | DN25 | 1件 | 富瑞/成空 |
| 20 | 液位差壓計 | 125KPa | 1套 | 四川成都新蘭石 |
| 21 | 真空閥組件 | DN30 | 1套 | 四川成都新蘭石 |
| 22 | 增壓器 | 23㎡ | 1套 | / |
| 23 | 氧壓表 | 0-1.6Mpa | 1件 | 成都天威 |
客服熱線:











