lcm長袋離線脈沖除塵器,大布袋除塵器
| 序號 | 項 目 | 礦熱爐爐前除塵系統 |
| 布袋除塵器 | 名稱 | LCM-2645m2長袋脈沖布袋除塵器 |
| 處理風量(m3/h) | 310000 | |
| 總過濾面積(m2) | 2645 | |
| 凈過濾面積(m2) | 2352 | |
| 凈過濾風速(m/ min) | 0.85 | |
| 除塵器總室數 | 9 | |
| 濾袋數量(條) | 882 | |
| 脈沖閥數量(個) | 63 | |
| 入口粉塵濃度(g/Nm3) | <100 | |
| 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <50 | |
| 除塵效率(%) | ≥99.8 | |
| 本體漏風率(%) | ≤3 | |
| 設備阻力(Pa) | <1500 | |
| 濾袋材質 | 玻纖針刺氈 | |
| 濾布紡織工藝 | 針刺 | |
| 濾布縫制工藝 | 三針機縫制 | |
| 濾袋規格 | Φ160*6000 | |
| 濾袋允許連續使用溫度℃ | ≤250℃ | |
| 袋籠規格 | Φ155*5995 | |
| 袋籠材質 | 碳鋼 | |
| 袋籠防腐處理工藝 | 表面鍍鋅處理 | |
| 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 | |
| 電磁脈沖閥型式及規格 | 3”淹沒式 | |
| 噴吹氣源壓力MPa | 0.4~0.6 | |
| 氣源品質 | 良好 | |
| 電磁閥機械開閥時間sec | 0.08 | |
| 耗氣量m3/min | 3.6 | |
| 清灰方式 | 離線清灰 | |
| 濾袋保護 | 混風閥 | |
| 檢修方式 | 單室離線 | |
| 控制方式 | 定時;手動 | |
| 管道參數 | ||
| 主管道(mm) | 1500 | |
| 管道風速(m/s) | 18 | |
| 引風機功率型號:(1臺) | Y4-73-15D | |
| 流量(m3/h) | 138000 | |
| 全壓(Pa) | 4200 | |
| 型號 | Y355-4-380V | |
| 功率(KW) | 280 | |
| 轉速(r/min) | 1450 |

鍋爐之家客服熱線:











