面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌上海枚耶閥門有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
| 瀏覽次數1 |

| H74H,W對夾單瓣旋啟式止回閥部件材質: |
| 部件名稱 | 數量 | 材質 |
| 閥體 | 1 | WCB、304、316、316L |
| O型密封圈 | 2 | 橡膠、氟橡膠 |
| 閥板 | 1 | 304、316、316L |
| "O"型密封圈 | 1 | 橡膠、氟橡膠 |
| 吊鉤 | 1 | 304 |
| 小壓蓋 | 2 | 304、316、316L |
| 彈簧軸 | 1 | 304、316、316L |
| 開槽半沉頭螺釘 | 2 | 304、316、316L |
| 大壓蓋 | 2 | 304、316、316L |
| 開槽半沉頭螺釘 | 2 | 304、316、316L |
| 彈簧 | 1 | 304、316、316L |
| H74H,W對夾單瓣旋啟式止回閥技術參數: |
| 公稱通徑 | DN40~DN1200 |
| 公稱壓力 | 1.6MPa 、2.5MPa、 150Lb、300Lb |
| 工作溫度 | t≤400℃ |
| 適用介質 | 油、水、酸堿等液體 |
| H74H,W對夾單瓣旋啟式止回閥外形尺寸: |

| 通徑DN | L | D1 | D | 重量 | ||||
| PN1.0/1.6/2.5/4.0 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | ||||
| 50 | 15 | 19 | 25 | 104 | 104 | 109 | 109 | 1.2 |
| 65 | 15 | 19 | 38 | 125 | 125 | 129 | 129 | 1.6 |
| 80 | 16 | 19 | 46 | 140 | 140 | 144 | 144 | 2.2 |
| 100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 | 2.7 |
| 125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 | 3.8 |
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 | 5.8 |
| 200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 | 14 |
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 | 17.5 |
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 | 27 |
| 公司名 | 上海枚耶閥門有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 鍋爐輔機配件 , | ||
| 主營產品或服務 | 上海枚耶閥門有限公司主要銷售:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,排氣閥,排泥閥,排污閥,平衡閥,減壓閥,疏水閥,過濾器,安全閥,阻火器,呼吸閥,調節閥,放料閥,針型閥,隔膜閥,旋塞閥,電磁閥,水力控制閥,進口閥門,樓宇自控閥門。 | ||

面議
面議
面議
面議
面議