面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌上海枚耶閥門有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
| 瀏覽次數1 |

| J45F直流式襯氟截止閥部件材質: |
| 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄閥 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | |
| 閥體/端蓋/閘板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 閥桿 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4) | |||||
| 填料/壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 活節螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
| 緊固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 螺母 | ? | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| J45F直流式襯氟截止閥技術參數: |
| 公稱通徑 | DN15-DN300 | 適用溫度 | -10℃-180℃ |
| 公稱壓力 | 1.0Mpa-2.5Mpa | 適用介質 | 酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質 |
| J45F直流式襯氟截止閥外形尺寸: |

| 公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
| DN(mm) | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | Kg |
| PN 1.6MPa | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-φ14 | 100 | 180 | 7 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-φ14 | 100 | 215 | 8 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-φ14 | 120 | 220 | 9 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 250 | 11 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 283 | 15 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 316 | 18 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 200 | 353 | 26 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-φ18 | 240 | 437 | 35 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-φ18 | 280 | 480 | 48 |
| 公司名 | 上海枚耶閥門有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 鍋爐輔機配件 , | ||
| 主營產品或服務 | 上海枚耶閥門有限公司主要銷售:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,排氣閥,排泥閥,排污閥,平衡閥,減壓閥,疏水閥,過濾器,安全閥,阻火器,呼吸閥,調節閥,放料閥,針型閥,隔膜閥,旋塞閥,電磁閥,水力控制閥,進口閥門,樓宇自控閥門。 | ||

面議
面議
面議
面議
面議